Dados Referente a Julho de 2021
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Julho de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 515 | 556,33 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 515 | 556,33 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 7.425 | 30.694,10 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 7.425 | 30.694,10 | |||
| ------------------------->Total | 7.940 | 31.250,43 | |||
Produção da Unidade-Julho de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 07 | 2.061 | 1.063,54 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 2.061 | 1.063,54 | |||
| ------------------------->Total | 2.061 | 1.063,54 | |||
Produção da Unidade-Julho de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 48 | 96,00 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 48 | 96,00 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 07 | 253 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 253 | ||||
| ------------------------->Total | 301 | 96,00 | |||